توضیحات
کولر گازی کانالی سانتریفیوژی BSCHI3000
معرفی کولر کانالی سانتریفیوژی
کولر گازی کانالی سانتریفیوژی BSCHI3000، یک سیستم تهویه مطبوع قدرتمند و کارآمد است که برای خنک سازی فضاهای بزرگ مانند هتل ها، بیمارستان ها، مراکز تجاری و اداری، و رستوران ها طراحی شده است. این کولرها از نوع کانالی هستند و امکان نصب در حالت ها مختلف را دارند.
کاربرد کولر کانالی سانتریفیوژی
کولر گازی کانالی سانتریفیوژی BSCHI برای خنک سازی فضاهای بزرگ با ظرفیت های مختلف از 1000 وات تا 35000 وات مناسب است. این کولرها به دلیل قدرت و کارایی بالا، برای تهویه مطبوع فضاهایی که نیاز به خنک سازی سریع و یکنواخت دارند، مانند رستوران ها و بیمارستان ها، ایده آل هستند.
.
مدل / مشخصات | BSCHI 1000 | BSCHI 3000 | BSCHI 6000 | BSCHI 35000 |
---|---|---|---|---|
ظرفیت خنک سازی (وات) | 1000 | 2700 | 6000 | 35000 |
نوع گاز مبرد | R134a | R134A | R22/R134A | R22/R134A |
مقدار گاز مبرد (گرم) | 650 | 800 | 1400 | 8000 |
فرکانس نامی (هرتز) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
برق ورودی (ولت) | 198-252 | 198-252 | 198-252 | 380-420 |
توان مصرفی (وات) | 550 | 960 | 2250 | 8000 |
کمپرسور | Danfoss/Embraco | Danfoss/Embraco | Danfoss/Embraco | Copeland |
دمای محیط (°C) | +55 تا +15 | +55 تا +15 | +55 تا +15 | +55 تا +15 |
نوع فن داخلی | Forward | Forward | Forward | Forward |
دبی جریان داخلی (مترمکعب در ساعت) | 495 | 620 | 2×620 | 9700 |
نوع فن خارجی | Axial | Axial | Axial | Axial |
دبی جریان خارجی (مترمکعب در ساعت) | 780 | 2300 | 2×2030 | 2×6570 |
محدوده کنترل (°C) | +45 تا +25 | +45 تا +25 | +45 تا +25 | +45 تا +25 |
تنظیم کارخانه (°C) | +30 | +30 | +30 | +30 |
رطوبت زدایی | دارد | دارد | دارد | دارد |
وزن (کیلوگرم) | 40 | 63 | 76 | 300 |
ابعاد (میلی متر) | 450×400×800 | 650×450×1000 | 650×550×1250 | 1670×1105×1500 |
IP | 54 | 54 | 54 | 54 |

مزایای کولر گازی کانالی سانتریفیوژی BSCHI:
- قدرت و کارایی بالا
- خنک سازی سریع و یکنواخت
- صدای کم
- نصب آسان
- عمر طولانی
- راندمان بالا
- تنوع در ظرفیت
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.