توضیحات
کولر گازی کانالی سانتریفیوژی Bently
معرفی کولر کانالی سانتریفیوژی
کولر گازی کانالی سانتریفیوژی BCHI برند Bently، یک سیستم تهویه مطبوع قدرتمند و کارآمد است که برای خنک سازی فضاهای بزرگ مانند هتل ها، بیمارستان ها، مراکز تجاری و اداری، و رستوران ها طراحی شده است. این کولرها از نوع کانالی هستند و امکان نصب در حالت ها مختلف را دارند.
کاربرد کولر کانالی سانتریفیوژی
کولر گازی کانالی سانتریفیوژی BCHI برای خنک سازی فضاهای بزرگ با ظرفیت های مختلف از 1000 وات تا 35000 وات مناسب است. این کولرها به دلیل قدرت و کارایی بالا، برای تهویه مطبوع فضاهایی که نیاز به خنک سازی سریع و یکنواخت دارند، مانند رستوران ها و بیمارستان ها، ایده آل هستند.
مدل / مشخصات | BCHI 1000 | BCHI 3000 | BCHI 6000 | BCHI 35000 |
---|---|---|---|---|
ظرفیت خنک سازی (وات) | 135 | 2700 | 6000 | 35000 |
نوع گاز مبرد | R134a | R22 | R22 | R22 |
مقدار گاز مبرد (گرم) | 650 | 800 | 1400 | 8000 |
فرکانس نامی (هرتز) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
برق ورودی (ولت) | 198-252 | 198-252 | 380-420 | 380-420 |
توان مصرفی (وات) | 550 | 960 | 2250 | 9000 |
کمپرسور | DANFOSS | DANFOSS | COPELAND | COPELAND |
دمای محیط (°C) | +15 تا +55 | +15 تا +55 | +15 تا +55 | +15 تا +55 |
نوع فن داخلی | سانتریفیوژ | سانتریفیوژ | سانتریفیوژ | سانتریفیوژ |
دبی جریان داخلی (مترمکعب در ساعت) | 495 | 620 | 2×620 | 9700 |
نوع فن خارجی | محوری | محوری | محوری | محوری |
دبی جریان خارجی (مترمکعب در ساعت) | 780 | 2030 | 2×2030 | 2×6570 |
محدوده کنترل (°C) | +30 تا +45 | +30 تا +45 | +30 تا +45 | +30 تا +45 |
تنظیم کارخانه (°C) | +30 | +30 | +30 | +30 |
رطوبت زدایی | دارد | دارد | دارد | دارد |
وزن (کیلوگرم) | 40 | 63 | 76 | 300 |
ابعاد (میلی متر) | 800*400*450 | 1000*450*650 | 1250*550*650 | 1670*710*1500 |
IP | 54 | 54 | 54 | 54 |
مزایای کولر گازی کانالی سانتریفیوژی BCHI:
- قدرت و کارایی بالا
- خنک سازی سریع و یکنواخت
- صدای کم
- نصب آسان
- عمر طولانی
- راندمان بالا
- تنوع در ظرفیت
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.